Puschkin von der Sembacher Flur
Ergebnisse der 9. Deutschen Jugend-/Juniorenmeisterschaft am 26./27.05.2007 in Düsseldorf:
Jugend:
| 1. | Catherine Acker | Jordan Narcius | 100-96-98a |
| 2. | Mareike Hollmann | Viva v. Rottland | 88-90-98a |
| 3. | Janina Kolb | Puschkin v.d. Sembacher Flur | 95-95-83vh |
| 4. | Julia Schmitz | Cayo v.d. Friedeburg | 90-80-99a |
| 5. | Tobias Engels | Romeo v. Pfauenthron | 93-80-92a |
| 6. | Nina Strnad | Lexa v. Hexenwald | 90-85-90a |
| 7. | Maximilian Voß | Zocker v. Elisabethbrunnen | 82-90-89a |
| 8. | Anna-Lena Lob | Aldebaran v. Dorfacker | 85-81-91a |
| 9. | Anna-Marleen Howe | Verro v.d. Mormarter Eiche | 73-82-98a |
| 10. | Sabrina Schade | Teuila v. Schloßteich | 77-74-87a |
| 11. | Mareike Hollmann | Belmondo v. Burg Isenberg | 40-64-83a |
Junioren:
| 1. | Melanie Warda | Iska v. Krusenhof | 99-95-98a |
| 2. | Sebastian Reichwein | Arthus v. Kruppwald | 98-93-83a |
| 3. | Sebastian Reichwein | Echnaton v. Kruppwald | 90-87-94a |
| 4. | Jennifer Voß | Costa v. Teutonia | 90-94-? |
| 5. | Anna Karakasidis | Lisa v. Aargauer Stein | 96-82-? |